| 系統名 | 行き先 | 経由地 | 運行バス会社 | 
|---|---|---|---|
| 秦21 | ヤビツ峠<神奈中> | 名古木 蓑毛 | 神奈中 | 
| 出発地 [周辺施設] | 目的地 [周辺施設] | 出発地 のりば | のりば番号 | 区間距離 | 平均所要時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 秦野駅 | ヤビツ峠 | 秦野駅 | - | -km | -分 | 
| 停留所名 | 運賃(円)※ | 時刻表 | のりば | 周辺地図 | 観光情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秦野駅 | - | ||||||
| ↓ | |||||||
| 末広小学校前 | - | - | - | ||||
| ↓ | |||||||
| 名古木 | - | - | - | ||||
| ↓ | |||||||
| 藤棚 | - | - | - | ||||
| ↓ | |||||||
| 中丸橋 | - | - | - | ||||
| ↓ | |||||||
| 青年橋 | - | - | - | ||||
| ↓ | |||||||
| 蓑毛 | - | - | - | ||||
| ↓ | |||||||
| 菜の花台 | - | - | - | ||||
| ↓ | |||||||
| 表丹沢林道入口 | - | - | - | ||||
| ↓ | |||||||
| ヤビツ峠 | - | - | - | - | 
| 運行間隔 | |
|---|---|
| 人にやさしいバス | |
| 管轄営業所 | 神奈川中央交通株式会社 神奈中西・秦野営業所 0463-81-1803 | 
| 備考 |