神奈川県内の貸切バス事業者安全性評価認定事業者一覧
※★数ごとの会員名簿順(認定年度の「*」は有効期間が2023/03/31まで) | ||||
認定年度 |
認定種別 |
事業者名 |
問合先電話番号 | ホームページアドレス |
---|---|---|---|---|
2022 | ★★★ | 神奈川中央交通(株) | 0463-22-8809 | http://www.kanachu.co.jp/ |
2022 | ★★★ | 神奈川中央交通東(株) | 0466-21-8553 | http://www.kanachu.co.jp/ |
2022 | ★★★ | 神奈川中央交通西(株) | 0463-26-6071 | http://www.kanachu.co.jp/ |
2022 | ★★★ | 川崎鶴見臨港バス(株) | 044-245-8686 | http://www.rinkobus.co.jp/ |
2022 | ★★★ | 箱根登山バス(株) | 0465-35-1201 | http://www.hakone-tozanbus.co.jp/ |
2021 | ★★★ | 伊豆箱根バス(株) | 055-977-1211 | http://www.izuhakone.co.jp/bus/ |
2021 | ★★★ | 東急バス(株) | 03-6412-0190 | http://www.tokyubus.co.jp/ |
2021 | ★★★ | 川崎市交通局 | 044-200-3210 | http://www.city.kawasaki.jp/820 |
2021 | ★★★ | 相鉄バス(株) | 045-319-2144 | http://www.sotetsu.co.jp/bus/ |
2019 | ★★★ | 富士急湘南バス(株) | 0465-84-0093 | http://www.fujikyu.co.jp/syonan/ |
2021 | ★★★ | (株)江ノ電バス | 0466-55-1001 | http://www.enoden.co.jp/ |
2019 | ★★★ | (株)フジエクスプレス | 03-3455-2211 | http://www.fujiexpress.co.jp/ |
2021 | ★★★ | 神奈中観光(株) | 042-788-2695 | http://www.kanachu-kanko.co.jp/ |
2021 | ★★★ | 東洋観光(株) | 046-837-3900 | http://www.toyokankou.co.jp/ |
2022 | ★★★ | 東都観光バス株式会社 | 03-6457-8703 | http://www.totobus.co.jp/kanko/ |
2022 | ★★★ | (株)グリーンキャブ | 045-866-7173 | http://greencab.co.jp/ |
2022 | ★★★ | (株)ふじばす | 045-714-2271 | http://www.fujibus.co.jp/ |
2021 | ★★★ | 神田交通(株) | 0463-55-1515 | http://www.youbus.co.jp/ |
2022 | ★★★ | 天台観光(株) | 045-366-6500 | http://www.tendaikanko.co.jp/ |
2021 | ★★★ | シティアクセス(株) | 045-621-1315 | http://www.cityaccess.co.jp/ |
2022 | ★★★ | スバル観光バス(株) | 0466-48-9123 | http://subaru-kankobus.com/ |
2022 | ★★★ | (株)マコト | 045-432-7770 | http://www.4327770.jp/ |
2021 | ★★★ | 厚木元湯観光(株) | 046-286-7881 | http://motoyukanko.co.jp/ |
2022 | ★★★ | (株)朝倉自動車 | 046-225-1100 | http://www.asakura-j.co.jp/ |
2022 | ★★★ | 中日臨海バス(株) | 044-276-0055 | http://www.crb.co.jp/ |
2021 | ★★★ | (株)三浦観光バス | 046-888-3821 | https://miurakankobus.co.jp/ |
2022 | ★★★ | (株)足柄観光バス | 0465-74-3387 | |
2021 | ★★★ | (株)シティアクセス相模 | 046-245-1306 | http://www.cityaccess-s.co.jp/ |
2022 | ★★★ | (株)はとバス | 03-3761-8111 | https://www.hatobus.co.jp/ |
2021 | ★★★ | 日の丸自動車興業(株) | 03-3815-1811 | http://www.hinomaru.co.jp/bus/index.html |
2021 | ★★★ | 東京ヤサカ観光バス(株) | 03-3919-5195 | http://www.tokyo-yasakabus.jp |
2022 | ★★★ | (株)日伸交通 | 045-942-2467 | |
2021 | ★★★ | (株)東急トランセ | 03-6412-0195 | http://www.transses.co.jp/ |
2021 | ★★★ | 東栄運輸(株) | 03-3965-0556 | http://www.toei.myweb.co.jp/ |
2022 | ★★★ | ロジスティードオートサービス(株) | 03-3647-0118 | https://autoservice.logisteed.com/ |
2018 | ★★★ | (株)プリンシプル自動車 | 042-789-3100 | http://www.pam-bus.co.jp/ |
2022 | ★★★ | フロンティア観光バス(株) | 046-206-4118 | http://www.frontierkanko.co.jp/ |
2021 | ★★★ | 光輝観光バス(株) | 042-494-7733 | https://www.kohkibus.com/ |
2022 | ★★★ | 泉の交通(株) | 046-262-7777 | http://www.izumino-kotsu.com |
2021 | ★★★ | かもめ交通(株) | 045-381-0205 | |
2022 | ★★★ | (株)城北交通 | 03-3670-2158 | http://www.johoku-kotsu.co.jp/ |
2021 | ★★★ | 南多摩運送(株) | 042-745-2866 | https://www.m-tama.com/ |
2022 | ★★★ | 杉崎運輸(株) | 0465-37-7171 | http://www.sugizaki-kanko-bus.co.jp/ |
2022 | ★★★ | つばめ観光バス(株) | 042-685-1307 | http://www.tsubame-kanko.co.jp/ |
2022 | ★★★ | (株)ロイヤルホール | 045-335-6263 | |
2022 | ★★ | ミヤコバス(株) | 042-713-1138 | |
2021 | ★★ | (株)宮島運輸 | 045-847-0760 | http://www.miyajimabus.com/ |
2022 | ★★ | (有)本牧運輸 | 045-800-1700 | |
2021 | ★★ | 秦野交通(株) | 0463-81-6725 | http://www.hadano-koutuu.com/ |
2021 | ★★ | (株)平成エンタープライズ | 045-534-9390 | https://busde.com/ |
2021 | ★ | 横バス観光(株) | 046-833-4584 | http://www.yokobus.com |
2021 | ★ | フジ交通(株) | 046-634-6060 | http://www.fujikotu.com |
2022 | ★ | カミコウバス(株) | 046-281-5552 | http://kamikobus.jp/ |
2022 | ★ | 江ノ島タクシー(株) | 0466-27-0806 | http://www.enoshima-taxi.jp |
2022 | ★ | (有)丹沢交通 | 0465-85-1234 | http://www.tanzawa-bus.com/ |
2022 | ★ | アーバス観光(株) | 045-921-7013 | |
2022 | ★ | (株)高橋商事 | 044-944-6630 | |
2022 | ★ | (有)宮浦観光バス | 045-444-8913 | http://miyanoura-kankoubus.com/ |
2021 | ★ | (株)バス窓.com | 042-703-3451 | https://www.basumado.com/ |
2022 | ★ | (株)共同 | 045-438-9168 | http://www.kyoudou-group.jp |
2021 | ★ | (株)オリエンタル観光 | 0120-79-6565 | http://www.oriental-kankou.co.jp/ |
2021 | ★ | (株)公善社 | 0467-73-5488 | http://www.shonanzipang.com |
2021 | ★ | (有)誠観光 | 042-777-1066 | http://www.makotokanko.co.jp |
2022 | ★ | (株)ピースジャパン | 042-711-8960 | https://www.yutakabus.com |
2022 | ★ | (株)ユタカトラベル | 046-234-4004 | https://www.yutakabus.com |
2022 | ★ | (株)玉川(玉川交通) | 046-270-2045 | |
2022 | ★ | (株)アイビーエス | 044-281-2188 | |
2020* | ★★★ | 山口自動車(株)(YM交通) | 042-707-2340 | http://www.yamaguchi-motor.com |
2020* | ★★ | 京浜急行バス(株) | 045-264-6894 | http://www.keikyu-bus.co.jp/ |
※貸切バス事業者安全性評価認定制度とは? |