| 出発地 [周辺施設] |
目的地 [周辺施設] |
系統名 | 行き先 | 経由地 | 運行バス 会社 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤関橋 | - | 東55 | 東戸塚駅東口<神奈中> | 上柏尾町 | 神奈中 | |
| 赤関橋 | - | 横43 | 横浜駅東口<神奈中> | 国道平戸・井土ヶ谷 | 神奈中 | |
| 赤関橋 | - | 横46 | 戸塚駅東口<神奈中> | 国道平戸・保土ヶ谷 | 神奈中 | |
| 赤関橋 | - | 戸38 | - | 国道平戸(深夜) | 神奈中 | |
| 赤関橋 | - | 横46 | 横浜駅西口<神奈中> | 国道平戸・保土ヶ谷 | 神奈中 | |
| 赤関橋 | - | 東55 | 東戸塚駅東口<神奈中> | 上柏尾町 | 神奈中 | |
| 赤関橋 | - | 戸48 | 戸塚駅東口 | 井土ヶ谷・こども医療センタ・ | 神奈中 | |
| 赤関橋 | - | 戸45 | 戸塚駅東口 | こども医療センター・南区総合庁舎前 | 神奈中 | |
| 赤関橋 | - | 戸38 | - | 国道平戸(深夜) | 神奈中 | |
| 赤関橋 | - | 戸45 | 桜木町駅前 | こども医療センター・南区総合庁舎前 | 神奈中 | |
| 赤関橋 | - | 戸47 | 戸塚駅東口 | 井土ヶ谷 | 神奈中 | |
| 赤関橋 | - | 上96 | 不動坂<神奈中> | 芹が谷(深夜) | 神奈中 | |
| 赤関橋 | - | 戸48 | 戸塚駅東口 | 井土ヶ谷・こども医療センタ・ | 神奈中 | |
| 赤関橋 | - | 戸47 | 戸塚駅東口 | 井土ヶ谷 | 神奈中 | |
| 一の関 | - | 間10 | - | 一の関 | 神奈中 | |
| 一の関 | - | 間10 | - | 一の関 | 神奈中 | |
| 一の関 | - | 間10 | 大和駅西口<神奈中> | 一の関 | 神奈中、神奈中 | |
| 一の関 | - | 間10 | 鶴間駅東口<神奈中> | 一の関 | 神奈中、神奈中 | |
| 箱根関所跡 箱根関所跡資料館 |
- | - | 元箱根 | 不動滝・箱根やすらぎの森・箱根関所跡 | 伊豆箱根 | |
| 箱根関所跡 | - | H | 小田原駅東口 | ユネッサン前・湯本駅 | 箱根登山バス |